Annual Membership Rates
| Personal & Organization Membership Type: | Rate: |
|---|---|
| Individual | $30 |
| Churches | $35 |
| Non-Profit Civic Organization | $25 |
| Individual Membership Rate | |
| Resident Business Membership Type: | Rate: |
|---|---|
| Single Proprietor | $70 |
| Two Employees | $90 |
| Three Employees | $110 |
| Four – One Hundred Employees | Add $12 per employee |
| Over One Hundred Employees | $1,300 |
| Business Membership Rate | |
| Non-Resident Business Membership Type: | Rate: |
|---|---|
| One – Fifty Employees | $175 |
| Fifty-one – One Hundred Employees | $250 |
| One Hundred – Five Hundred Employees | $350 |
| Over Five Hundred Employees | $450 |
| Over One Hundred Employees | $1,300 |
| Business Membership Rate | |